● 2 MPP-Tracker, max. Wirkungsgrad bis zu 98,5 %
● Anwendung ohne Einspeisung, VSG-Anwendung
● Intelligente String-Überwachung (optional)
● Breiter Ausgangsspannungsbereich
● Anti-PID-Funktion (optional)
| Modell |
SUN-4K-G06P3 -EU-AM2 |
SUN-5K-G06P3 -EU-AM2 |
SUN-6K-G06P3 -EU-AM2 |
SUN-7K-G06P3 -EU-AM2 |
SUN-8K-G06P3 -EU-AM2 |
SUN-10K-G06P3 -EU-AM2 |
SUN-12K-G06P3 -EU-AM2 |
SUN-15K-G06P3 -EU-AM2 |
| Eingangsseite | ||||||||
| Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 5..2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 13 | 15,6 | 19,5 |
| Max. DC-Eingangsspannung (V) | 1100 | |||||||
| DC-Eingangsspannung beim Start (V) | 140 | |||||||
| MPPT-Betriebsbereich (V) | 120-1000 | |||||||
| Max. DC-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 13+26 | ||||||
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 19,5+19,5 | 19,5+39 | ||||||
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | |||||||
| Anzahl Strings pro MPP-Tracker | 1+1 | 1+2 | ||||||
| Ausgangsseite | ||||||||
| Nennausgangsleistung (kW) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Max. Wirkleistung (kW) | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 11 | 13,2 | 16,5 |
| Nennausgangsspannung/-bereich (V) | 3L/N/PE 220/380 V, 230/400 V 0,85 Un-1,1 Un (dies kann je nach Netzstandard variieren) | |||||||
| Nennnetzfrequenz (Hz) | 50 / 60 (Optional) | |||||||
| Betriebsphase | Dreiphasig | |||||||
| Nenn-AC-Netzausgangsstrom (A) | 6,1/5,8 | 7,6/7,3 | 9,1/8,7 | 10,7/10,2 | 12,2/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | 22,8/21,8 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 6,7/6,4 | 8,4/8 | 10/9,6 | 11,7/11,2 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19,2 | 25/24 |
| Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend | |||||||
| Gesamtstrom der Harmonischen Verzerrung (THDi) | <3 % | |||||||
| DC-Einspeisestrom (mA) | <0,5 % | |||||||
| Netzfrequenzbereich | 45–55 oder 55–65 (optional) | |||||||
| Wirkungsgrad | ||||||||
| Max. Effizienz | 98,1 % | 98,2 % | 98,3 % | 98,5 % | ||||
| Euro-Effizienz | 97,5 % | |||||||
| MPPT-Effizienz | >99 % | |||||||
| Schutz | ||||||||
| DC Verpolungsschutz | Ja | |||||||
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | |||||||
| AC-Ausgangsüberstromschutz | Ja | |||||||
| Ausgangsüberspannungsschutz | Ja | |||||||
| Isolationswiderstandsschutz | Ja | |||||||
| Erdschlussüberwachung | Ja | |||||||
| Schutz vor Inselbildung | Ja | |||||||
| Temperaturschutz | Ja | |||||||
| Integrierter DC-Schalter | Ja | |||||||
| Remote-Software-Upload | Ja | |||||||
| Remote-Änderung der Betriebsparameter | Ja | |||||||
| Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II | |||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Gehäusegröße (BxHxT) mm) | 283×463×178 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | |||||||
| Gewicht (kg) | 11 | |||||||
| Topologie | Transformatorlos | |||||||
| Eigenverbrauch | <1W (Nacht) | |||||||
| Betriebstemperatur | -25 bis +60℃, >45℃ Leistungsreduzierung | |||||||
| Schutzart | IP65 | |||||||
| Geräuschemission (typisch) | ≤45 dB | |||||||
| Kühlkonzept | Freie Kühlung | |||||||
| Zulässige Höhe (m) | 4000 | |||||||
| Garantie | 5 Jahre | |||||||
| Netzanschlussstandard |
IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
|||||||
| Luftfeuchtigkeit in der Betriebsumgebung | 0-100% | |||||||
| Sicherheits-/EMV-Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Funktionen | ||||||||
| Anzeige | LCD1602 | |||||||
| Schnittstelle | RS485/RS232/Wifi/LAN | |||||||