● Max. DC-Eingangsstrom von 18 A, geeignet für 700 W PV-Modul
● Schutzgrad IP67, 10 Jahre Garantie
● 4 MPP-Tracker, Modulpegelüberwachung
● Schnellabschaltfunktion
● WIFI-Kommunikation
| Modell |
SUN-M130G4 -EU-Q0 |
SUN-M160G4 -EU-Q0 |
SUN-M180G4 -EU-Q0 |
SUN-M200G4 -EU-Q0 |
SUN-M220G4 -EU-Q0 |
| Eingabedaten (DC) | |||||
| Empfohlene Eingangsleistung (STC) | 210-460 W (4 Stück) | 210-560 W (4 Stück) | 210-630 W (4 Stück) | 210-700 W (4 Stück) | 210-770 W (4 Stück) |
| Maximale Eingangsgleichspannung (V) | 60 | ||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 25-55 | ||||
| Volllast-Gleichspannungsbereich (V) | 29-55 | 31,5-55 | 33-55 | 34,5-55 | 37,5-55 |
| Max. Gleichstrom-Kurzschlussstrom (A) | 4x27 | ||||
| Max. Eingangsstrom (A) | 4x18 | ||||
| Anzahl MPP-Tracker | 4 | ||||
| Anzahl Strings pro MPP-Tracker | 1 | ||||
| Ausgangsdaten (AC) | |||||
| Max. Scheinleistung am Ausgang (VA) | 1300 | 1600 | 1800 | 20002200 | 1000 |
| Nennausgangsleistung (W) | 1300 | 1600 | 1800 | 20002200 | 1000 |
| Nennausgangsstrom (A) | 6/5,7 | 7,3/7 | 8,2/7,9 | 9,1/8,7 | 10/9,6 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 6/5,7 | 7,3/7 | 8,2/7,9 | 9,1/8,7 | 10/9,6 |
|
Netzanschlussformular Nennausgangsspannung/-bereich (V) |
L+N+PE 220 V/184 V-242 V 230 V/ 195,5 V-253 V | ||||
| Nennnetzfrequenz/-bereich (Hz) | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz | ||||
| Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,95 voreilend-0,95 nacheilend | ||||
| Gesamte harmonische Stromverzerrung (THDi) | <3 % | ||||
| Gleichstromanteil des Netzes | <0,5 %ln | ||||
| Maximale Einheiten pro Zweig | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Wirkungsgrad | |||||
| Maximaler Wirkungsgrad | |||||
| Max. Wirkungsgrad | 96,5 % | ||||
| MPPT-Effizienz | >99% | ||||
| Mechanische Daten | |||||
| Stromverbrauch nachts | 50mW | ||||
| Umgebungstemperaturbereich | -40-65℃, >45℃ Leistungsreduzierung | ||||
| Gehäusegröße (BxHxT mm) | 306×250×37,5 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | ||||
| Gewicht (kg) | 5 | ||||
| Kühlung | Freie Kühlung | ||||
| Umweltverträglichkeit des Gehäuses | IP67 | ||||
| Funktionen | |||||
| Kommunikation | WLAN | ||||
| Netzanschlussnorm |
IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, VDE-AR-N 4105 |
||||
| Sicherheit EMV / Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
| Garantie | 10 Jahre | ||||