● Farbiges Touch-LCD, Schutzgrad IP65
● Max. Lade-/Entladestrom von 250 A
● Unterstützt die Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator
● Max. 16 Stück parallel für On-Grid- und Off-Grid-Betrieb; Unterstützt mehrere Batterien parallel
● AC-Kopplung zur Nachrüstung vorhandener Solarsysteme
● 6 Zeiträume zum Laden/Entladen der Batterie
Modell | SUN-12K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1-EU | SUN-16K-SG01LP1-EU |
Batterie-Eingangsdaten | |||
Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||
Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | ||
Max. Ladestrom (A) | 220 | 250 | 290 |
Max. Entladestrom (A) | 220 | 250 | 290 |
Externer Temperatursensor | Ja | ||
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||
Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie | Selbstanpassung an BMS | ||
PV-String-Eingangsdaten | |||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 15600 | 18200 | 20800 |
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 370 | ||
Startspannung (V) | 125 | ||
MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-425 | ||
Volllast-DC-Spannungsbereich (V) | 500 | ||
PV-Eingangsstrom (A) | 26+26+26 | ||
Max. PV IS C (A) | 44+44+44 | ||
Anzahl der MPP-Tracker | 3 | ||
Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 2+2+2 | ||
AC-Ausgangsdaten | |||
Nenn-AC-Ausgangswirkleistung (W) | 12000 | 14000 | 16000 |
Max. AC-AusgangWirkleistung (W) | 13200 | 15400 | 17600 |
AC-Ausgang Nennstrom (A) | 54,5/52,2 | 63,6/60,9 | 72,7/69,6 |
Max. AC-Ausgangsstrom (A) 18/17,2 | 60/57,4 | 70/67 | 80/76,5 |
Max. Kontinuierlicher AC-Durchgang (A) | 100 | ||
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2 Nennleistungszeiten, 10 S | ||
Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend | ||
Leistungsfaktor | 1 | ||
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230 V Wechselstrom | ||
Netztyp | Einphasig | ||
Totale harmonische Stromverzerrung (THDi) | <3 % (der Nennleistung) | ||
Gleichstromeinspeisung | <0,5 % Ein | ||
Sicherungsdaten | |||
Sicherungsleistung (W) | 10000 | 12000 | 14000 |
Backup-Nennstrom (A) | 45,5/43,5 | 54,5/52,2 | 63,6/60,9 |
Backup-USV | 4 ms Automatische Umschaltzeit | ||
Effizienz | |||
Max. Effizienz | 97,60 % | ||
Euro-Effizienz | 96,50 % | ||
MPPT-Effizienz | 99,90 % | ||
Schutz | |||
Integriert |
Anti-Islanding-Schutz, Verpolungsschutz am PV-Strangeingang, Isolationswiderstandserkennung, Reststromüberwachungseinheit, Ausgangsüberstromschutz, Ausgangskurzschlussschutz, Überspannungsschutz |
||
Überspannungskategorie | DC Typ II/AC Typ III | ||
Zertifizierungen und Standards | |||
Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, AS 4777.2, NRS 097 | ||
Sicherheits-/EMV-Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Allgemeine Daten | |||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40 bis +60℃, >45℃ Leistungsminderung | ||
Kühlung | Freie Kühlung | ||
Geräusch (dB) | ≤30 dB | ||
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN | ||
Gewicht (kg) | 48,5 | ||
Gehäusegröße (BxHxT mm) | 464×763×282 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | ||
Schutzart | IP65 | ||
Installationsart | Wandmontage | ||
Garantie | 5 Jahre (10 Jahre optional) |